免費提供設(shè)備報價、方案設(shè)計等服務(wù),歡迎您隨時咨詢,我們將快速給您回復(fù)!
留言咨詢(產(chǎn)量、價格、型號、物料等)
等待回訪(30分鐘內(nèi)快速回復(fù))
免費定制(一對一量身定制工藝方案)
水泥磨主要用于粉磨水泥,也適用于冶金、化工、電力等工業(yè),可用于開流,也可用于組成和選粉機流磨循環(huán)。
規(guī)格尺寸: Ф1.2x4.5m-Ф4.2x13m
處理量: 1.4-87t/h
適用物料: 水泥熟料、石灰石、石膏等
24小時熱線15670993999
水泥磨主要用于水泥廠對原料和水泥進(jìn)行粉磨。 也可用于冶金、化工、電廠等工礦企業(yè)粉磨各種礦石及其它物料。 可用于開路研磨或帶分離器的閉路研磨。 水泥磨具有對原料適應(yīng)性強、生產(chǎn)連續(xù)化、粉磨比大等特點。
1、成品細(xì)度高,比表面積大。 與同行業(yè)其他企業(yè)相比,我公司水泥磨生產(chǎn)的水泥具有細(xì)度高、比表面積大的優(yōu)點。 該水泥質(zhì)量優(yōu)良,水化反應(yīng)速度快,強度效果快,硬化后強度好。
2、效率高、產(chǎn)量大。 我們擁有豐富的水泥磨制造經(jīng)驗,技術(shù)優(yōu)勢在行業(yè)內(nèi)處于前列。 與同行業(yè)其他產(chǎn)品相比,產(chǎn)量提高15-20%,電耗降低10%。 而且成品溫度可降低10-20℃。
水泥球磨機可生產(chǎn)重晶石、石灰石、高嶺石、陶瓷、礦渣等莫氏硬度9.3級以下、濕度6%以下的各種非易燃、非易爆礦物材料的粉體,產(chǎn)品粒度在80-425目范圍內(nèi)可調(diào)。
規(guī)格 | 處理量(t/h) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 裝球量(t) | 電機 | 減速器 | |||
型號 | 功率(kw) | 型號 | 減速比 | |||||
Ф1.2x4.5 | 1.4 | 30.3 | 2 | YR250M-6 | 55 | ZD30-8 | 4.481 | |
Ф1.5x5.7 | 3.5 | 26.34 | 11 | JR127-8 | 130 | ZD40-7 | 4 | |
Ф1.83x6.4 | 6 | 23.9 | 18 | JR137-8 | 210 | ZD60-8 | 4.5 | |
Ф1.83x7 | 6.5 | 24.5 | 20 | JR138-8 | 245 | ZD60-8 | 4.5 | |
Ф2x9 | 9.5-10 | 23.88 | 31 | JR158-8 | 380 | ZD70-8 | 4.5 | |
Ф2.2x6.5 | 8-9 | 21.4 | 30 | JRQ158-8/YR630-8 | 380 | ZD70-8 | 5 | |
Ф2.2x6.5 | 14 | 21.4 | 30 | JRQ158-8/YR630-8 | 380 | ZD70-9 | 5 | |
Ф2.2x7 | 12 | 21.4 | 30 | JR158-8 | 380 | ZD70-9 | 5 | |
Ф2.2x7.5 | 13 | 21.4 | 32 | JR158-8 | 380 | ZD70-9 | 5 | |
Ф2.2x8 | 11-12 | 21.4 | 37 | JR158-8 | 380 | ZD70-9 | 5 | |
Ф2.2x9.5 | 14-16 | 21.4 | 43 | JR1510-8 | 475 | ZD70-9 | 5 | |
Ф2.2x13 | 16 | 20.3 | 55 | YR630-8/1180/Y100L-8 | 630/11 | JD630/ZS82.5-7 | 6.3/99.96 | |
Ф2.4x7 | 14-16 閉路式 | 20.4 | 36 | JR1510-8 | 475 | JDx450 | 5 | |
Ф2.4x8 | 16-17 閉路式 | 20.3 | 41 | JR1512-8/Y180L-8 | 570/11 | JD630/ZS82.5-7 | 6.333/99.96 | |
Ф2.4x9 | 17-1 閉路式 | 20.3 | 46 | YR630-8/1180/Y100L-8 | 630/11 | JD630/ZS82.5-7 | 6.333/99.96 | |
Ф2.4x10 | 18-9 開路式 20-22 閉路式 |
20.3 | 50 | YR630-8/1180/Y100L-8 | 630/11 | JD630/ZS82.5-7 | 6.333/99.96 | |
Ф2.4x11 | 19-21 開路式 | 20.3 | 60 | YR630-8/1180/Y100L-8 | 630/11 | JD630/ZS82.5-7 | 6.333/99.96 | |
Ф2.4x12 | 25-27 開路式 | 20.3 | 61 | YR800-8/1180/Y100L-8 | 800/11 | JD630/ZS82.5-7 | 6.333/99.96 | |
Ф2.4x13 | 25-27 開路式 | 20.3 | 66 | YR800-8/1180/Y100L-8 | 800/11 | JD630/ZS82.5-7 | 6.333/99.96 | |
Ф2.4x13 | 21-23 開路式 | 20.3 | 66 | YR1000-8/1180/Y160M-4 | 1000/11 | JD630/ZS82.5-7 | 6.333/99.96 | |
Ф2.6x10 | 25-27 閉路式 | 20.3 | 60 | YR800-8/1250 | 800 | JD800 | 5.5 | |
Ф2.6x13 | 27-29 | 19.1 | YR1000-8/1180/Y160M-4 | 1000/11 | 5.5/280 | |||
Ф3x9 | 33-34 開路式 | 19.6 | 79 | YR1000-8/1180/Y160M-4 | 1000/11 | NAL108/8/ZS110-19 | 8/280 | |
Ф3x9 | 36.5 開路式 | 17.6 | YR118/61-8 | 1000 | 42.163 | |||
Ф3x11 | 35-40 開路式 | 18.3 | 97 | YR1250-8/1430/YR160M-4 | 1250/11 | YNL1210 | 6.3 | |
Ф3x11 | 47 開路式 | 17.7 | YR118/74-8 | 1250 | 42.39 | |||
Ф3x12 | 38-40 閉路式 | 18.1 | YR1250-8/1430 | 1250/11 | 41.27 | |||
Ф3.2x11 | 40 閉路式 | 18 | 103 | YR1400-8/1430/Y160M-4 | 1400/11 | YNL1210/ZS110-19 | 12.35/28 | |
Ф3.5x11.5 | 65-70 開路式 | 16.5 | TYD143/49-8 | 2-1000 | 36.239 | |||
Ф3.5x11.5 | 50 閉路式 | 17.2 | 126 | YR1800-8/1430/Y200L2-2 | 1800/37 | JSX1300A/JMX560 | 43.02/318 | |
Ф3.8x13 雙滑塊 | 70-75 閉路式 | 16.6 | YRKK800-8 | 2500 | 44.9 | |||
Ф3.8x13 | 60-62 | 16.3 | 170 | YR2500-10/1730 | 2500 | MFYX250 | ||
Ф4x13 | 65 閉路式 | 15.95 | 202 | YRKK900-8 | 2800 | JS130-8 | 46.7 | |
Ф4.2x13 | 85 閉路式 | 16.3 | 224 | YRKK900-8 | 3150 | MFY320 | 47.8 | |
Ф4.2x13 | 85-87 | 16.3 | 224 | YR1000-8 | 3530 | JQS3550 | 15.6 |
免費提供設(shè)備報價、方案設(shè)計等服務(wù),歡迎您隨時咨詢,我們將快速給您回復(fù)!
留言咨詢(產(chǎn)量、價格、型號、物料等)
等待回訪(30分鐘內(nèi)快速回復(fù))
免費定制(一對一量身定制工藝方案)